Formats disponibles
La solive OPEN JOIST TRIFORCEMC offre de nouvelles dimensions en hauteur et en longueur; le nouveau produit est offert dans les dimensions standards de l’industrie, soit 9 ½ po, 11 7/8 po, 14 po et 16 po (241 mm, 302 mm, 356 mm et 406 mm). La solive OPEN JOIST TRIFORCEMC est dotée d’un tout nouveau système d’inventaire en fonction de son panneau ajustable sur 24 pouces (610 mm). Nous avons ainsi simplifié notre système d’inventaire; nous offrons un système beaucoup plus efficace et économique à nos distributeurs et à notre fidèle clientèle.
Système impérial
| Hauteur (pouces) |
Série | Poids lbs/pi |
Longueurs en inventaire (pieds) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
| 9 1/2 |
OJ314 | 2,70 | ||||||||||||
| OJ418 | 3,25 | |
||||||||||||
| 11 7/8 |
OJ314 | 2,80 | ||||||||||||
| OJ315 | 2,80 | |||||||||||||
| OJ415 | 3,35 | |||||||||||||
| OJ418 | 3,35 | |||||||||||||
| 14 | OJ314 | 2,85 | ||||||||||||
| OJ315 | 2,85 | |||||||||||||
| OJ415 | 3,45 | |||||||||||||
| OJ418 | 3,45 | |||||||||||||
| 16* | OJ314 | 2,95 | ||||||||||||
| OJ315 | 2,95 | |||||||||||||
| OJ415 | 3,55 | |||||||||||||
| OJ418 | 3,55 | |||||||||||||
| OJ420 | 3,55 | |||||||||||||
* Format 16" seulement disponible en OPEN JOIST 2000 (année 2011)
Système métrique
| Hauteur | Série | Poids kg/m |
Longueurs en inventaire (mètres) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,44 | 3,05 | 3,66 | 4,27 | 4,88 | 5,49 | 6,1 | 6,71 | 7,32 | 7,92 | 8,53 | 9,14 | |||
| 241 mm | OJ314 | 4,03 | ||||||||||||
| OJ418 | 4,03 | |
||||||||||||
| 302 mm | OJ314 | 4,18 | ||||||||||||
| OJ315 | 4,18 | |||||||||||||
| OJ415 | 5,00 | |||||||||||||
| OJ418 | 5,00 | |||||||||||||
| 356 mm | OJ314 | 4,25 | ||||||||||||
| OJ315 | 4,25 | |||||||||||||
| OJ415 | 5,14 | |||||||||||||
| OJ418 | 5,14 | |||||||||||||
| 406 mm | OJ314 | 4,40 | ||||||||||||
| OJ315 | 4,40 | |||||||||||||
| OJ415 | 5,29 | |||||||||||||
| OJ418 | 5,29 | |||||||||||||
| OJ420 | 5,29 | |||||||||||||
* Format 406 mm seulement disponible en OPEN JOIST 2000 (année 2011)
Système métrique (Europe seulement)
| Hauteur | Série | Poids kg/m |
Longueurs en inventaire (mètres) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,44 | 3,05 | 3,66 | 4,27 | 4,88 | 5,49 | 6,1 | 6,71 | 7,32 | 7,92 | 8,53 | 9,14 | |||
| 241 mm | OJ314 | 4,03 | ||||||||||||
| OJ318 | 4,03 | |||||||||||||
| OJ420 | 4,85 | |
||||||||||||
| 302 mm | OJ314 | 4,18 | ||||||||||||
| OJ318 | 4,18 | |||||||||||||
| OJ418 | 5,00 | |||||||||||||
| OJ420 | 5,00 | |||||||||||||
| 356 mm | OJ314 | 4,25 | ||||||||||||
| OJ315 | 4,25 | |||||||||||||
| OJ318 | 4,25 | |||||||||||||
| OJ418 | 5,14 | |||||||||||||
| OJ420 | 5,14 | |||||||||||||
| 406 mm | OJ314 | 4,40 | ||||||||||||
| OJ315 | 4,40 | |||||||||||||
| OJ415 | 5,29 | |||||||||||||
| OJ418 | 5,29 | |||||||||||||
| OJ420 | 5,29 | |||||||||||||
* Format 406 mm seulement disponible en OPEN JOIST 2000 (année 2011)



